Description
Tüy Yüzük
Additional information
Weight | 2.00 kg |
---|---|
Renk | Pembe Altın – Rose Altın, Sarı Altın |
Yüzük Ölçüsü | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Standart Ölçü, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9255.00 | 9255.00 |
2 | 4673.78 | 9347.55 |
3 | 3146.70 | 9440.10 |
4 | 2360.03 | 9440.10 |
5 | 1906.53 | 9532.65 |
6 | 1604.20 | 9625.20 |
Diğer Kartlar

Reviews
There are no reviews yet.